
| výrobce: | Fronius | 
| katalogové číslo: | 3000200151 | 
| EAN: | |
| dostupnost: | Dočasně nedostupné | 
| cena bez DPH: | 46 029 Kč | 
55 695 Kč | 
Solární měnič Fronius Symo 10,0 je beztransformátorový, třífázový solární měnič pro FV systém do 10,0 kWp. Typ s označením M má 2 nezávislé MPP tracky. Tento model měniče obsahuje webserver.

| VSTUPNÍ DATA | Fronius Symo 10.0-3-M | 
| Max. vstupní proud (Idc max 1 / Idc max 21)) | 27.0 A / 16.5 A | 
| Max. zkatový proud pole (MPP1/MPP21)) | 40.5 / 24.8 A | 
| Min. vstupní napětí (Udc min) | 200 V | 
| Startovací napětí (Udc start) | 200 V | 
| Nominální vstupní napětí (Udc,r) | 600 V | 
| Max. vstupní napětí (Udc max | 1,000 V | 
| MPP rozsah napětí (Umpp min - Umpp max) | 270 - 800 V | 
| Počet MPP Tracker | 2 | 
| Počet DC připojení | 3+3 | 
| VÝSTUPNÍ DATA | |
| AC nominální výstup output (Pac,r) | 10.000 W | 
| Max. výstupní výkon | 10.000 VA | 
| Max. výstupní proud (Iac max) | 20 A | 
| Síťové připojení (Uac,r) | 3~NPE 400 V / 230 V or 3~NPE 380 V / 220 V | 
| Min. výstupní napětí (Uac min) | 260 /150 V | 
| Max. výstupní napětí (Uac max) | 485 / 280 V | 
| Frekvence (fr) | 50 Hz / 60 Hz | 
| Frekvenční rozsah (fmin - fmax) | 45 - 65 Hz | 
| Celkové harmonické zkreslení | < 3 % | 
| Účiník (cos φ ac,r) | 0 - 1 ind. / cap. | 
| VŠEOBECNÁ DATA | |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 725 x 510 x 225 mm | 
| Hmotnost | 34.8 kg | 
| Třída krytí | IP 66 | 
| Třída ochrany | 1 | 
| Kategorie přepěťové ochrany (DC / AC | 2.3 | 
| Noční spotřeba | < 1 W | 
| Koncept střídače | Bez transformátoru | 
| Chlazení | Regulované chlazení vzduchem | 
| Instalace | Vnitřní a venkovní instalace | 
| Rozsah okolní teploty | -25°C to +60°C | 
| Dovolená vlhkost | 0 % to 100 % | 
| Technologie DC připojení | 6x DC+ a 6x DC-šroub.svorkovnice 2.5 mm² - 16 mm² 1) | 
| Technologie připojení k síti | 5 pólová AC šroubovací svorkovnice 2.5 - 16 mm² | 
| Certifikáty a soulady s normou | DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100, AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21 | 
| ÚČINNOST | |
| Max. účinost | 98% | 
| Evropská účinnost (ηEU) | 97,5 % | 
| Účinnost přizpůsobení MPP | > 99.9 % | 
| OCHRANNÉ PRVKY | |
| Meření izolace DC | ANO | 
| Chování při přetížení | Posunutí pracovního bodu, omezení výkonu | 
| DC odpojovač | ANO | 
| ROZHRANÍ | |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web / Fronius Solar.web, Modbus TCP, JSON | 
| 6 vstupů a 4 digitální vstupy/výstupy | Rozhraní pro dálkové ovládání | 
| USB (A konektor) 4) | Pro USB paměť | 
| 2 x RS422 (RJ45 konektor) 4) | Fronius Solar Net, Interface protokol | 
| Signální výstup 4) | Energetický management (bez potencionální relé výstup) | 
| Datalogger a Webserver | Integrovaný | 
1) 16 mm² bez koncové dutinky
2) a při Umpp min / Udc,r / Umpp max
3) k dispozici také v light verzi
Vysoké napětí systému, široký rozsah vstupního napětí a dva MPP-Tracker zajišťuje maximum flexibilitu a neomezené použití ve vnitřním a vnějším prostředí. Standardní rozhraní pro připojení k internetu přes WLAN nebo ethernet a snadná integrace komponent třetích stran.